1. L'administration des polices d'assurance
2. L'evidence des payements vers les assureurs
3. Presentation des dommages par l'Internet
A présent, INK Broker se situe la 10ème de 348 sociétés de brokerage en assurances (conformément à la classification réalisée par Media XPRIMM), avec des primes totales intermédiées en 2006 de plus de 9,79 milion Euros.
No. | Compagnie | Total primes intermédiées (Euros) | Part du marché |
1 | PORSCHE BROKER | 36.38 | 11.01 % |
2 | MARSH | 29.08 | 8.80 % |
3 | AON | 22.28 | 6.74 % |
4 | HVB INSURANCE | 17.34 | 5.25 % |
5 | ASIGEST | 16.13 | 4.88 % |
6 | VBL BROKER | 12.48 | 3.77 % |
7 | EURIAL | 12.42 | 3.76 % |
8 | ACTIV ASIGURARI | 12.37 | 3.74 % |
9 | GRAS SAVOYE ROUMANIE | 11.64 | 3.52 % |
10 | INK BROKER | 9.79 | 2.96 % |
11 | FINANS BROKER | 6.71 | 2.03 % |
12 | SAFE INVEST | 6.44 | 1.95 % |
13 | EUROBROKERS GROUP | 5.69 | 1.72 % |
14 | FORUM INSURANCE | 5.41 | 1.64 % |
La source : Media Xprimm
Conformément à la Commission pour la Surveillance des Assurances à la fin de 2006 il y avait 313 compagnies de brokerage autorisées. La table ci-mentionnée est un extrait basé sur les chiffres offertes par les compagnies de brokerage.